GUIA DE TALLAS
PLAYERAS | SUDADERAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABALLERO | DAMA | UNISEX | ||||||
Talla | Ancho | Largo | Ancho | Largo | Ancho | Largo | ||
CH | 47.5 | 70.5 | 42.5 | 61.0 | 50.8 | 68.6 | ||
M | 50.8 | 73.0 | 46.4 | 63.5 | 55.9 | 71.1 | ||
G | 55.9 | 75.6 | 50.2 | 66.0 | 61.0 | 73.7 | ||
EG | 61.0 | 78.1 | 54.0 | 68.6 | 66.0 | 76.2 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.